Технические данные | Единицы измерения | Emaux OPUSMFV17 |
Диаметр фильтра | мм | 450 |
Производительность | м3/ч | 7,5 |
Максимальная скорость фильтрации | м3/ч/м2 | 50 |
Площадь фильтрации | м2 | 0,14 |
Максимальное рабочее давление | бар | 2,8 |
Максимальная температура воды | °C | 50 |
Фракция песка | мм | 0,5-0,8 |
Масса песковой засыпки | кг | 40 |
Диаметр подсоединяемых трубопроводов, не менее | мм | 50 |
Диаметр подсоединений вентиля 11/2" |











Спасибо за Ваш заказ!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.